全市场股票日线14周期ADX大于25且DI差值大于5 数据量:801

标签:多空力量类 DMI动向指标

分析说明:ADX(平均趋向指数)在14周期下持续高于25,意味着中期趋势确认,趋势的可持续性较强。ADX> 40 极强趋势,市场最强势的股票高度关注,但需警惕趋势末端PDI用于衡量当前上涨趋势的强度。+DI值越高,表明多头力量越强。MDI用于衡量当前下跌趋势的强度。-DI值越高,表明空头力量越强。


卡片 列表

# code name industry trade_date 收盘价 14日ADX 14日平均ADX 14日+DI 14日-DI 14日+DI金叉 14日+DI死叉
1 601995.SH 中金公司 证券 2026-07-03 00:00:00 36.38 25.0044 23.8006 24.2196 10.3456 False False
2 603072.SH 天和磁材 矿物制品 2026-07-03 00:00:00 40.05 25.0523 21.7935 23.9606 11.0821 False False
3 000026.SZ 飞亚达 服饰 2026-07-03 00:00:00 21.89 25.0671 31.305 25.297 15.3995 False False
4 002029.SZ 七匹狼 服饰 2026-07-03 00:00:00 8.62 25.0702 30.8042 31.7092 19.8353 False False
5 603661.SH 恒林股份 家居用品 2026-07-03 00:00:00 39.8 25.08 24.0407 34.4065 19.0679 False False
6 920808.BJ 曙光数创 None 2026-07-03 00:00:00 80.58 25.0971 20.752 25.697 16.2381 False False
7 688295.SH 中复神鹰 化纤 2026-07-03 00:00:00 54.45 25.1091 20.6616 28.9624 19.215 False False
8 002669.SZ 康达新材 化工原料 2026-07-03 00:00:00 17.29 25.1323 28.6115 28.6982 15.0816 False False
9 603725.SH 天安新材 塑料 2026-07-03 00:00:00 13.9 25.141 29.1465 31.2934 13.3992 False False
10 300739.SZ 明阳电路 元器件 2026-07-03 00:00:00 32.67 25.1472 23.2885 22.9351 17.8931 False False
11 002049.SZ 紫光国微 半导体 2026-07-03 00:00:00 81.76 25.1733 20.9435 24.9644 16.0768 False False
12 920478.BJ 峆一药业 None 2026-07-03 00:00:00 10.6 25.2474 25.0261 31.0251 14.3968 False False
13 688589.SH 力合微 半导体 2026-07-03 00:00:00 22.22 25.2758 29.4996 30.5909 22.2194 False False
14 603727.SH 博迈科 石油开采 2026-07-03 00:00:00 16.97 25.296 26.6312 23.1509 17.1888 False False
15 002558.SZ 巨人网络 互联网 2026-07-03 00:00:00 27.15 25.3387 29.5053 21.2562 14.6033 False False
16 688227.SH 品高股份 软件服务 2026-07-03 00:00:00 100.13 25.3393 23.8756 25.8878 11.9871 False False
17 603019.SH 中科曙光 IT设备 2026-07-03 00:00:00 92.68 25.3424 20.4857 32.7271 21.2282 False False
18 300562.SZ 乐心医疗 医疗保健 2026-07-03 00:00:00 15.09 25.3549 29.2248 34.2537 11.772 False False
19 603648.SH 畅联股份 仓储物流 2026-07-03 00:00:00 9.15 25.3583 32.2184 26.0713 16.9835 False False
20 301393.SZ 昊帆生物 化工原料 2026-07-03 00:00:00 66.73 25.3588 26.8796 29.5342 11.7739 False False
21 688293.SH 奥浦迈 生物制药 2026-07-03 00:00:00 44.31 25.3712 31.9963 27.7766 16.8615 False False
22 300085.SZ 银之杰 软件服务 2026-07-03 00:00:00 35.16 25.3908 27.2489 29.6774 19.8995 False False
23 688550.SH 瑞联新材 化工原料 2026-07-03 00:00:00 51.68 25.4099 23.5077 28.9257 17.3782 False False
24 300948.SZ 冠中生态 环境保护 2026-07-03 00:00:00 26.29 25.4102 32.8781 22.2788 15.5236 False False
25 001296.SZ 长江材料 其他建材 2026-07-03 00:00:00 20.7 25.422 33.0943 25.8895 18.2327 False False
26 920753.BJ 天纺标 None 2026-07-03 00:00:00 15.71 25.4474 28.4143 22.0393 16.2451 False False
27 688765.SH 禾元生物 None 2026-07-03 00:00:00 52.62 25.4589 27.8259 28.0978 19.2117 False False
28 920970.BJ 大禹生物 None 2026-07-03 00:00:00 6.06 25.4683 24.5444 28.2273 14.5944 False False
29 301273.SZ 瑞晨环保 机械基件 2026-07-03 00:00:00 33.25 25.4738 31.4477 24.195 16.328 False False
30 688321.SH 微芯生物 化学制药 2026-07-03 00:00:00 28.74 25.5005 28.9413 28.8049 15.6083 False False
31 301047.SZ 义翘神州 生物制药 2026-07-03 00:00:00 69.69 25.5026 29.4401 30.6164 14.5831 False False
32 600079.SH ST人福 化学制药 2026-07-03 00:00:00 17.77 25.5514 26.6143 30.1325 22.6278 False False
33 002342.SZ 巨力索具 机械基件 2026-07-03 00:00:00 10.96 25.5546 30.9309 24.8088 19.3618 False False
34 301016.SZ 雷尔伟 运输设备 2026-07-03 00:00:00 14.5 25.5633 25.5285 28.9155 23.3702 False False
35 300990.SZ 同飞股份 专用机械 2026-07-03 00:00:00 100.1 25.6124 21.4261 23.5243 17.3004 False False
36 688585.SH 上纬新材 化工原料 2026-07-03 00:00:00 173.5 25.6539 32.3222 29.9283 16.2946 False False
37 920001.BJ 纬达光电 None 2026-07-03 00:00:00 14.64 25.6698 27.4738 23.6462 14.7206 False False
38 300458.SZ 全志科技 半导体 2026-07-03 00:00:00 37.65 25.6896 25.7375 22.706 16.9025 False False
39 600178.SH 东安动力 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 10.02 25.7003 30.0777 24.9504 17.2942 False False
40 300580.SZ 贝斯特 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 25.96 25.7155 22.7078 34.8931 21.0813 False False
41 600885.SH 宏发股份 电气设备 2026-07-03 00:00:00 38.09 25.7429 26.3523 28.1798 11.0437 False False
42 688566.SH 吉贝尔 化学制药 2026-07-03 00:00:00 26.58 25.7619 35.5204 22.5079 15.8267 False False
43 600793.SH 宜宾纸业 造纸 2026-07-03 00:00:00 16.01 25.7722 28.6159 42.2289 18.2411 False False
44 600935.SH 华塑股份 化工原料 2026-07-03 00:00:00 2.3 25.7847 24.3083 21.5679 14.0189 False False
45 603040.SH 新坐标 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 71.71 25.7874 21.7375 32.4263 11.5337 False False
46 300046.SZ 台基股份 半导体 2026-07-03 00:00:00 31.7 25.8395 24.1691 24.4597 18.4269 False False
47 688796.SH 百奥赛图 None 2026-07-03 00:00:00 111.16 25.8581 22.7 31.88 14.9891 False False
48 300301.SZ ST长方 半导体 2026-07-03 00:00:00 3.95 25.8878 20.4805 26.111 9.7248 False False
49 301259.SZ 艾布鲁 环境保护 2026-07-03 00:00:00 28.96 25.8906 28.4067 34.2579 14.1871 False False
50 920100.BJ 三协电机 None 2026-07-03 00:00:00 46.1 25.8969 34.0283 30.0316 16.0044 False False
51 688209.SH 英集芯 半导体 2026-07-03 00:00:00 27.51 25.8982 26.9469 27.2098 17.2452 False False
52 301529.SZ 福赛科技 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 124.3 25.93 29.3268 34.1415 13.8029 False False
53 600867.SH 通化东宝 生物制药 2026-07-03 00:00:00 8.23 25.9331 30.9852 26.1378 19.497 False False
54 603730.SH 岱美股份 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 13.0 25.934 33.1934 29.8947 14.5922 False False
55 603120.SH 肯特催化 化工原料 2026-07-03 00:00:00 57.27 25.96 26.7495 29.9752 11.9283 False False
56 002415.SZ 海康威视 IT设备 2026-07-03 00:00:00 34.0 25.9637 18.8122 24.7868 13.2889 False False
57 605296.SH 神农集团 农业综合 2026-07-03 00:00:00 29.1 25.9748 27.0698 32.025 15.7325 False False
58 002326.SZ 永太科技 化工原料 2026-07-03 00:00:00 25.81 25.9921 18.7893 30.7177 15.973 False False
59 300446.SZ 航天智造 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 17.86 26.0038 33.9218 23.9564 16.1517 False False
60 601099.SH 太平洋 证券 2026-07-03 00:00:00 3.47 26.0108 29.5757 26.041 15.2451 False False
61 300695.SZ 兆丰股份 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 68.16 26.0109 20.646 38.6938 20.0096 False False
62 600322.SH 津投城开 区域地产 2026-07-03 00:00:00 3.07 26.0714 26.1294 34.9775 13.6571 False False
63 301235.SZ 华康洁净 医疗保健 2026-07-03 00:00:00 67.09 26.0829 30.428 24.2772 18.0374 False False
64 301199.SZ 迈赫股份 专用机械 2026-07-03 00:00:00 21.28 26.0944 25.1611 34.5474 21.219 False False
65 002584.SZ 西陇科学 化工原料 2026-07-03 00:00:00 9.95 26.1945 24.11 29.8339 16.3627 False False
66 002120.SZ 韵达股份 仓储物流 2026-07-03 00:00:00 6.81 26.2316 27.7754 30.4534 18.3027 False False
67 688156.SH 路德科技 饲料 2026-07-03 00:00:00 29.91 26.2691 23.9149 31.395 13.4788 False False
68 603259.SH 药明康德 化学制药 2026-07-03 00:00:00 124.12 26.2832 19.0936 31.2968 17.7301 False False
69 688670.SH 金迪克 生物制药 2026-07-03 00:00:00 16.73 26.3068 27.219 26.3821 17.5519 False False
70 603330.SH 天洋新材 塑料 2026-07-03 00:00:00 8.75 26.3071 27.7444 33.2117 14.5474 False False
71 301303.SZ 真兰仪表 电器仪表 2026-07-03 00:00:00 15.94 26.3076 23.9777 27.9569 21.6198 False False
72 600352.SH 浙江龙盛 染料涂料 2026-07-03 00:00:00 12.08 26.3307 28.2412 24.5228 15.0762 False False
73 300440.SZ 运达科技 软件服务 2026-07-03 00:00:00 20.75 26.3479 23.5165 24.7328 13.6144 False False
74 605288.SH 凯迪股份 电气设备 2026-07-03 00:00:00 95.18 26.3686 21.3728 30.4261 11.5784 False False
75 002925.SZ 盈趣科技 元器件 2026-07-03 00:00:00 23.82 26.3906 22.3986 27.396 15.9698 False False
76 003018.SZ 金富科技 塑料 2026-07-03 00:00:00 66.28 26.4388 25.8066 23.3218 17.5047 False False
77 300964.SZ 本川智能 元器件 2026-07-03 00:00:00 83.4 26.4405 26.68 20.9333 14.8432 False False
78 002657.SZ 中科金财 软件服务 2026-07-03 00:00:00 21.48 26.465 28.0141 27.8042 18.6157 False False
79 688538.SH 和辉光电 半导体 2026-07-03 00:00:00 2.45 26.5148 22.7751 25.9168 14.628 False False
80 603082.SH 北自科技 运输设备 2026-07-03 00:00:00 39.8 26.5393 21.2528 27.6858 17.5844 False False
81 600316.SH 洪都航空 航空 2026-07-03 00:00:00 29.24 26.5613 33.3866 22.94 17.5255 False False
82 301626.SZ 苏州天脉 元器件 2026-07-03 00:00:00 321.0 26.5785 25.5894 23.8731 17.6769 False False
83 301603.SZ 乔锋智能 机床制造 2026-07-03 00:00:00 159.99 26.606 32.3848 28.6097 14.0388 False False
84 688065.SH 凯赛生物 化工原料 2026-07-03 00:00:00 49.24 26.6068 22.3885 26.9479 13.6884 False False
85 300485.SZ 赛升药业 生物制药 2026-07-03 00:00:00 9.96 26.6169 29.3144 26.9908 16.8117 False False
86 601696.SH 中银证券 证券 2026-07-03 00:00:00 12.65 26.6857 25.2631 24.7463 15.3526 False False
87 300109.SZ 新开源 化工原料 2026-07-03 00:00:00 15.81 26.6935 23.8812 23.498 10.2092 False False
88 002102.SZ ST能特 化学制药 2026-07-03 00:00:00 2.37 26.7046 30.8747 32.8268 19.4253 False False
89 002423.SZ 中粮资本 多元金融 2026-07-03 00:00:00 9.0 26.7112 34.5437 27.8103 22.7453 False False
90 601108.SH 财通证券 证券 2026-07-03 00:00:00 9.12 26.7315 23.8498 27.7848 10.5094 False False
91 300033.SZ 同花顺 软件服务 2026-07-03 00:00:00 246.18 26.7583 21.4636 33.47 14.421 False False
92 688582.SH 芯动联科 元器件 2026-07-03 00:00:00 60.0 26.8407 24.3211 27.9892 18.993 False False
93 002546.SZ 新联电子 电气设备 2026-07-03 00:00:00 7.26 26.8795 31.9087 26.9225 17.8832 False False
94 603350.SH 安乃达 电气设备 2026-07-03 00:00:00 32.32 26.9165 32.5974 24.7921 15.1601 False False
95 688206.SH 概伦电子 半导体 2026-07-03 00:00:00 40.63 26.9307 30.3999 25.3814 14.727 False False
96 002107.SZ 沃华医药 中成药 2026-07-03 00:00:00 6.64 26.9401 28.3452 29.7513 19.9393 False False
97 300145.SZ 南方泵业 机械基件 2026-07-03 00:00:00 5.55 26.9537 25.276 30.115 18.1861 False False
98 300966.SZ 共同药业 化学制药 2026-07-03 00:00:00 31.07 26.9549 22.9586 31.094 10.6114 False False
99 300416.SZ 苏试试验 电器仪表 2026-07-03 00:00:00 19.9 26.9969 22.896 28.3662 12.634 False False
100 300953.SZ 震裕科技 电气设备 2026-07-03 00:00:00 149.9 27.0108 28.6072 26.9832 17.5623 False False
101 688698.SH 伟创电气 电气设备 2026-07-03 00:00:00 61.5 27.0637 25.695 29.1034 23.0528 False False
102 300011.SZ 鼎汉技术 运输设备 2026-07-03 00:00:00 6.24 27.0788 38.4686 19.7825 14.6883 False False
103 688220.SH 翱捷科技 半导体 2026-07-03 00:00:00 111.84 27.1292 26.8808 30.3134 16.8006 False False
104 300767.SZ 震安科技 橡胶 2026-07-03 00:00:00 23.62 27.2448 23.2023 28.2196 17.3125 False False
105 300946.SZ 恒而达 机械基件 2026-07-03 00:00:00 45.59 27.2566 24.0096 27.1791 21.5955 False False
106 605369.SH 拱东医疗 医疗保健 2026-07-03 00:00:00 18.6 27.2717 31.6731 23.4588 17.4826 False False
107 688216.SH 气派科技 半导体 2026-07-03 00:00:00 41.04 27.2845 25.7358 25.3758 11.2392 False False
108 000056.SZ *ST皇庭 其他商业 2026-07-03 00:00:00 2.24 27.3166 24.4103 36.7013 16.4258 False False
109 603226.SH 菲林格尔 家居用品 2026-07-03 00:00:00 52.0 27.318 32.9391 26.7299 20.2051 False False
110 301281.SZ 科源制药 化学制药 2026-07-03 00:00:00 56.37 27.3446 26.6595 31.1731 14.4813 False False
111 000620.SZ 盈新发展 全国地产 2026-07-03 00:00:00 3.6 27.3748 24.6341 31.1251 12.8105 False False
112 605018.SH 长华集团 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 14.92 27.3805 38.8121 29.1822 18.4959 False False
113 300264.SZ 佳创视讯 软件服务 2026-07-03 00:00:00 8.06 27.3849 26.1583 25.3331 12.2307 False False
114 002871.SZ 伟隆股份 机械基件 2026-07-03 00:00:00 20.84 27.4467 28.6693 23.7993 15.2574 False False
115 300929.SZ 华骐环保 环境保护 2026-07-03 00:00:00 12.46 27.4473 30.7597 24.796 12.2396 False False
116 300740.SZ 水羊股份 日用化工 2026-07-03 00:00:00 22.49 27.5441 27.3345 33.4126 23.8415 False False
117 688222.SH 成都先导 化学制药 2026-07-03 00:00:00 32.41 27.5459 22.2029 25.2782 8.4422 False False
118 300293.SZ 蓝英装备 专用机械 2026-07-03 00:00:00 18.64 27.5548 22.9396 18.2416 12.4435 False False
119 603898.SH 好莱客 家居用品 2026-07-03 00:00:00 15.02 27.5902 19.4201 29.5059 15.4662 False False
120 688505.SH 复旦张江 化学制药 2026-07-03 00:00:00 7.78 27.619 28.7459 28.0345 13.8515 False False
121 300596.SZ 利安隆 化工原料 2026-07-03 00:00:00 52.9 27.6207 25.2851 30.0089 14.293 False False
122 300077.SZ 国民技术 半导体 2026-07-03 00:00:00 29.05 27.6614 23.4286 30.7919 15.0836 False False
123 300007.SZ 汉威科技 电器仪表 2026-07-03 00:00:00 43.27 27.662 25.5088 29.8317 21.4493 False False
124 920111.BJ 聚星科技 电气设备 2026-07-03 00:00:00 36.63 27.6628 27.3309 26.6615 12.688 False False
125 920634.BJ 新威凌 None 2026-07-03 00:00:00 17.31 27.6886 33.0865 32.0825 19.1201 False False
126 001387.SZ 雪祺电气 家用电器 2026-07-03 00:00:00 13.38 27.701 32.1866 20.4366 10.4956 False False
127 300059.SZ 东方财富 证券 2026-07-03 00:00:00 21.06 27.7024 23.8157 29.9374 11.6331 False False
128 603033.SH 三维股份 橡胶 2026-07-03 00:00:00 9.95 27.7289 25.05 26.3775 20.0518 False False
129 300725.SZ 药石科技 化学制药 2026-07-03 00:00:00 37.33 27.7997 30.166 24.8894 12.3598 False False
130 603956.SH 威派格 专用机械 2026-07-03 00:00:00 6.2 27.8847 28.3078 33.4337 15.8219 False False
131 002739.SZ 儒意电影 影视音像 2026-07-03 00:00:00 9.79 27.9091 29.1636 28.2634 20.4845 False False
132 600846.SH 同济科技 建筑工程 2026-07-03 00:00:00 10.93 27.9148 27.1901 26.7903 20.4132 False False
133 300821.SZ 东岳硅材 化工原料 2026-07-03 00:00:00 19.5 27.9781 26.089 21.109 12.8078 False False
134 300943.SZ 春晖智控 机械基件 2026-07-03 00:00:00 46.3 27.9806 25.6837 35.3619 17.0257 False False
135 688661.SH 和林微纳 元器件 2026-07-03 00:00:00 174.37 27.9825 24.2621 27.52 16.1137 False False
136 000925.SZ 众合科技 运输设备 2026-07-03 00:00:00 9.76 27.9834 20.6849 33.3238 12.5018 False False
137 301228.SZ 实朴检测 电器仪表 2026-07-03 00:00:00 79.18 27.9973 32.2474 18.3189 12.269 False False
138 002567.SZ 唐人神 饲料 2026-07-03 00:00:00 3.51 28.0529 32.4907 28.9515 19.8469 False False
139 002687.SZ 乔治白 服饰 2026-07-03 00:00:00 5.65 28.0548 25.3972 40.7511 13.819 False False
140 300932.SZ 三友联众 电气设备 2026-07-03 00:00:00 11.97 28.0624 27.7597 47.06 12.7117 False False
141 300105.SZ 龙源技术 环境保护 2026-07-03 00:00:00 7.35 28.1246 27.6449 24.2301 15.2347 False False
142 002520.SZ 日发精机 机床制造 2026-07-03 00:00:00 7.72 28.151 27.0888 27.1798 12.4201 False False
143 688522.SH 纳睿雷达 通信设备 2026-07-03 00:00:00 21.94 28.2112 30.0777 28.6827 17.3396 False False
144 603127.SH 昭衍新药 医疗保健 2026-07-03 00:00:00 40.56 28.2441 26.8829 25.3937 11.4469 False False
145 603662.SH 柯力传感 电器仪表 2026-07-03 00:00:00 80.0 28.2465 28.0902 33.9136 12.9985 False False
146 920476.BJ 海能技术 None 2026-07-03 00:00:00 23.97 28.2757 26.1705 39.6747 14.3658 False False
147 688629.SH 华丰科技 元器件 2026-07-03 00:00:00 180.0 28.2925 22.6217 29.318 9.0933 False False
148 301356.SZ 天振股份 家居用品 2026-07-03 00:00:00 27.85 28.3118 25.3561 24.9863 12.644 False False
149 301051.SZ 信濠光电 元器件 2026-07-03 00:00:00 22.77 28.3314 25.1116 32.1253 7.3797 False False
150 002773.SZ 康弘药业 化学制药 2026-07-03 00:00:00 22.34 28.3355 35.1747 26.1444 16.6073 False False
151 002137.SZ 实益达 元器件 2026-07-03 00:00:00 10.42 28.3783 31.168 26.3739 19.8684 False False
152 603335.SH 迪生力 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 8.66 28.4011 25.7344 22.2434 14.7902 False False
153 600630.SH 龙头股份 服饰 2026-07-03 00:00:00 9.62 28.4042 28.6079 27.1106 12.8924 False False
154 002714.SZ 牧原股份 农业综合 2026-07-03 00:00:00 36.9 28.4343 30.9355 26.4887 15.3385 False False
155 688772.SH 珠海冠宇 电气设备 2026-07-03 00:00:00 19.41 28.4409 23.6856 24.2315 13.5601 False False
156 300762.SZ 上海瀚讯 通信设备 2026-07-03 00:00:00 46.4 28.4506 22.1013 28.3119 9.4182 False False
157 002171.SZ 楚江新材 2026-07-03 00:00:00 13.09 28.4614 26.5263 20.5805 14.5468 False False
158 002297.SZ 博云新材 航空 2026-07-03 00:00:00 27.58 28.5003 25.7217 26.4348 20.0238 False False
159 605300.SH 佳禾食品 乳制品 2026-07-03 00:00:00 9.03 28.5112 28.5271 28.8363 19.4048 False False
160 688333.SH 铂力特 机械基件 2026-07-03 00:00:00 112.1 28.5172 25.223 32.7431 13.6336 False False
161 688048.SH 长光华芯 半导体 2026-07-03 00:00:00 410.6 28.5809 25.4117 28.386 20.5118 False False
162 002963.SZ 豪尔赛 装修装饰 2026-07-03 00:00:00 21.1 28.5846 24.6545 30.2773 17.8959 False False
163 603032.SH 德新科技 专用机械 2026-07-03 00:00:00 27.6 28.5869 28.3482 22.5925 14.3677 False False
164 301119.SZ 正强股份 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 28.57 28.592 35.3539 33.1455 13.9216 False False
165 301376.SZ 致欧科技 家居用品 2026-07-03 00:00:00 19.21 28.6058 26.3191 33.1536 11.6673 False False
166 300931.SZ 通用电梯 运输设备 2026-07-03 00:00:00 16.77 28.6337 26.5319 30.3003 13.065 False False
167 300415.SZ 伊之密 专用机械 2026-07-03 00:00:00 22.4 28.6398 26.6853 36.821 22.5432 False False
168 301225.SZ 恒勃股份 汽车配件 2026-07-03 00:00:00 96.25 28.6605 26.0282 31.2681 21.9964 False False
169 002548.SZ 金新农 饲料 2026-07-03 00:00:00 4.05 28.6718 29.9941 27.77 14.2003 False False
170 002841.SZ 视源股份 元器件 2026-07-03 00:00:00 38.34 28.6934 32.1883 35.0033 18.5218 False False
171 301138.SZ 华研精机 专用机械 2026-07-03 00:00:00 33.44 28.7282 38.7676 21.6553 14.1376 False False
172 300606.SZ 金太阳 机械基件 2026-07-03 00:00:00 40.82 28.7432 25.896 28.8498 23.7709 False False
173 688165.SH 埃夫特 专用机械 2026-07-03 00:00:00 23.26 28.7468 30.1566 37.8301 14.1697 False False
174 605189.SH 富春染织 纺织 2026-07-03 00:00:00 16.05 28.7702 30.8171 40.319 19.8793 False False
175 000756.SZ 新华制药 化学制药 2026-07-03 00:00:00 14.49 28.8104 33.2518 31.605 20.9546 False False
176 301592.SZ 六九一二 软件服务 2026-07-03 00:00:00 130.68 28.818 28.4617 34.9039 17.5519 False False
177 688352.SH 颀中科技 半导体 2026-07-03 00:00:00 21.1 28.8331 32.3543 25.1743 17.6907 False False
178 000571.SZ 新大洲A 煤炭开采 2026-07-03 00:00:00 6.84 28.9201 22.1595 29.0242 11.127 False False
179 300777.SZ 中简科技 化纤 2026-07-03 00:00:00 30.25 28.9314 26.5907 28.9478 21.7565 False False
180 300022.SZ 吉峰科技 农用机械 2026-07-03 00:00:00 8.21 28.9485 25.9073 29.4563 13.7694 False False
181 000048.SZ 京基智农 区域地产 2026-07-03 00:00:00 21.24 28.9713 29.4477 27.9671 21.0209 False False
182 601133.SH 柏诚股份 建筑工程 2026-07-03 00:00:00 37.38 28.9998 25.8202 37.2075 24.0073 False False
183 002179.SZ 中航光电 元器件 2026-07-03 00:00:00 42.35 29.0019 21.759 24.7911 13.5172 False False
184 301305.SZ 朗坤科技 环境保护 2026-07-03 00:00:00 29.16 29.0151 30.0253 26.4116 14.7504 False False
185 300780.SZ 德恩精工 机械基件 2026-07-03 00:00:00 35.27 29.0514 26.4382 23.989 9.1235 False False
186 688311.SH 盟升电子 元器件 2026-07-03 00:00:00 31.15 29.1191 30.8113 31.8744 19.8504 False False
187 600531.SH 豫光金铅 铅锌 2026-07-03 00:00:00 15.24 29.1268 25.8749 31.5449 13.0706 False False
188 002023.SZ 海特高新 航空 2026-07-03 00:00:00 12.7 29.1461 24.6335 24.8185 15.148 False False
189 002937.SZ 兴瑞科技 元器件 2026-07-03 00:00:00 45.67 29.1563 30.0602 21.7445 12.9971 False False
190 688345.SH 博力威 电气设备 2026-07-03 00:00:00 59.02 29.1871 26.054 32.0098 12.9174 False False
191 920961.BJ 创远信科 None 2026-07-03 00:00:00 25.9 29.2054 28.4027 31.9296 14.3269 False False
192 300998.SZ 宁波方正 专用机械 2026-07-03 00:00:00 29.61 29.2441 27.0441 32.0544 15.3501 False False
193 600877.SH 电科芯片 半导体 2026-07-03 00:00:00 16.75 29.2538 33.1719 23.933 16.5565 False False
194 000810.SZ 创维数字 家用电器 2026-07-03 00:00:00 12.91 29.2599 30.0309 27.5367 19.0871 False False
195 600520.SH 三佳科技 半导体 2026-07-03 00:00:00 36.1 29.2772 26.6322 26.4344 9.7002 False False
196 002083.SZ 孚日股份 纺织 2026-07-03 00:00:00 10.21 29.3448 28.3011 31.5179 24.1377 False False
197 605198.SH 安德利 软饮料 2026-07-03 00:00:00 66.2 29.3474 32.912 28.705 21.7217 False False
198 920009.BJ 丹娜生物 None 2026-07-03 00:00:00 42.23 29.3532 31.9656 29.7443 15.3526 False False
199 688248.SH 南网科技 电气设备 2026-07-03 00:00:00 65.61 29.3875 24.2296 30.2238 12.9503 False False
200 688236.SH 春立医疗 医疗保健 2026-07-03 00:00:00 15.75 29.4107 33.0734 20.8863 15.8484 False False
201 603181.SH 皇马科技 化工原料 2026-07-03 00:00:00 15.89 29.4173 23.8896 23.9088 12.8659 False False
202 688137.SH 近岸蛋白 生物制药 2026-07-03 00:00:00 38.63 29.4208 32.0441 24.5189 18.4336 False False
203 301312.SZ 智立方 专用机械 2026-07-03 00:00:00 104.43 29.4377 27.9994 32.0185 21.8637 False False
204 000668.SZ 荣丰控股 房产服务 2026-07-03 00:00:00 21.9 29.4975 30.5278 24.741 18.7003 False False
205 301132.SZ 满坤科技 元器件 2026-07-03 00:00:00 48.6 29.5049 22.4429 26.7903 18.5984 False False
206 688338.SH 赛科希德 医疗保健 2026-07-03 00:00:00 28.54 29.5063 29.607 24.2474 15.928 False False
207 301302.SZ 华如科技 软件服务 2026-07-03 00:00:00 27.67 29.5247 35.866 21.3501 15.274 False False
208 688788.SH 科思科技 通信设备 2026-07-03 00:00:00 44.26 29.5485 28.1596 24.9114 14.9933 False False
209 300429.SZ 强力新材 化工原料 2026-07-03 00:00:00 16.08 29.563 23.6347 19.0307 13.9017 False False
210 600392.SH 盛和资源 小金属 2026-07-03 00:00:00 28.95 29.5675 23.7755 25.6926 18.1118 False False
211 688486.SH 龙迅股份 半导体 2026-07-03 00:00:00 61.87 29.6189 25.7594 25.8194 9.027 False False
212 603609.SH 禾丰股份 饲料 2026-07-03 00:00:00 6.33 29.65 28.9287 25.9423 19.7151 False False
213 300347.SZ 泰格医药 医疗保健 2026-07-03 00:00:00 46.93 29.6655 36.4334 21.1272 14.8679 False False
214 600237.SH 铜峰电子 元器件 2026-07-03 00:00:00 11.81 29.7074 27.1799 23.8007 18.4585 False False
215 600058.SH 五矿发展 商贸代理 2026-07-03 00:00:00 10.75 29.727 29.9217 24.8884 16.5219 False False
216 301161.SZ 唯万密封 工程机械 2026-07-03 00:00:00 37.68 29.7469 29.7459 23.8288 10.4384 False False
217 603983.SH 丸美生物 日用化工 2026-07-03 00:00:00 29.16 29.7669 27.946 39.1484 16.8694 False False
218 002842.SZ 翔鹭钨业 小金属 2026-07-03 00:00:00 45.15 29.7691 22.8342 23.5685 17.4821 False False
219 301151.SZ 冠龙节能 机械基件 2026-07-03 00:00:00 18.16 29.8214 35.6401 28.0481 20.0108 False False
220 002132.SZ 恒星科技 钢加工 2026-07-03 00:00:00 5.56 29.8953 32.4063 21.651 8.7907 False False
221 301027.SZ 华蓝集团 建筑工程 2026-07-03 00:00:00 20.13 29.901 34.286 22.1587 14.1317 False False
222 688485.SH 九州一轨 运输设备 2026-07-03 00:00:00 60.66 29.9041 28.9724 30.0384 20.6767 False False
223 601162.SH 天风证券 证券 2026-07-03 00:00:00 3.68 29.9146 31.8492 35.0776 14.8829 False False
224 300151.SZ 昌红科技 专用机械 2026-07-03 00:00:00 26.72 29.9275 33.9974 22.9351 9.259 False False
225 000801.SZ 四川九洲 家用电器 2026-07-03 00:00:00 12.4 29.9294 27.7617 22.9295 14.8108 False False
226 603225.SH 新凤鸣 化纤 2026-07-03 00:00:00 19.8 29.9411 26.1848 21.7027 16.3371 False False
227 001229.SZ 魅视科技 IT设备 2026-07-03 00:00:00 35.28 29.9571 22.6746 37.0463 13.3696 False False
228 688521.SH 芯原股份 半导体 2026-07-03 00:00:00 303.0 30.0836 20.9742 30.6472 19.6166 False False
229 002816.SZ *ST和科 专用机械 2026-07-03 00:00:00 29.49 30.1222 22.9927 27.5903 13.0744 False False
230 689009.SH 九号公司 摩托车 2026-07-03 00:00:00 39.43 30.1347 33.1056 23.5694 14.6962 False False
231 920175.BJ 东方碳素 None 2026-07-03 00:00:00 10.13 30.1408 28.3129 28.0796 14.344 False False
232 000920.SZ 沃顿科技 塑料 2026-07-03 00:00:00 13.4 30.1608 28.7883 25.9995 20.911 False False
233 688150.SH 莱特光电 元器件 2026-07-03 00:00:00 60.62 30.1638 27.0014 27.1552 19.6486 False False
234 300487.SZ 蓝晓科技 化工原料 2026-07-03 00:00:00 74.58 30.1716 34.4791 40.0625 12.6492 False False
